<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Mercado Español de Seguros 2008-2009 (1).</title>
	<atom:link href="http://polizasyseguros.com/el-mercado-espanol-de-seguros-2008-2009.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://polizasyseguros.com/el-mercado-espanol-de-seguros-2008-2009.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ratios Combinados en No Vida. &#124; Polizas y Seguros</title>
		<link>http://polizasyseguros.com/el-mercado-espanol-de-seguros-2008-2009.html/comment-page-1#comment-118</link>
		<dc:creator>Ratios Combinados en No Vida. &#124; Polizas y Seguros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 05:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://polizasyseguros.com/?p=86#comment-118</guid>
		<description>[...] Fuente: &#8220;El Mercado Español de Seguros en 2008&#8243;, elaborado por la Fundación Mapfre. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente: &#8220;El Mercado Español de Seguros en 2008&#8243;, elaborado por la Fundación Mapfre. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El seguro en España. &#124; Seguros y Mediadores</title>
		<link>http://polizasyseguros.com/el-mercado-espanol-de-seguros-2008-2009.html/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>El seguro en España. &#124; Seguros y Mediadores</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://polizasyseguros.com/?p=86#comment-23</guid>
		<description>[...] que leeríais el artículo de Adrián Couceiro sobre el Mercado de los seguros en España en 2008, que venía impulsado por el informe de Mapfre al efecto. Los datos buenos ya los ha dado Adrián, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que leeríais el artículo de Adrián Couceiro sobre el Mercado de los seguros en España en 2008, que venía impulsado por el informe de Mapfre al efecto. Los datos buenos ya los ha dado Adrián, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

